首页涡阳凤程新能源科技有限公司
工商登记信息
涡阳凤程新能源科技有限公司企业登记字段展示。
| 企业名称 | 涡阳凤程新能源科技有限公司 | 经营状态 | 存续 |
|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 苏建超 | 注册资本 | 10万人民币 |
| 实缴资本 | - | 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) |
| 成立日期 | 2023-09-07 | 核准日期 | 2023-09-07 |
| 营业期限 | 2023-09-07 至 无固定期限 | ||
| 所属省份 | 安徽省 | 所属城市 | 亳州市 |
| 所属区县 | 涡阳县 | 所属行业 | 电力、热力生产和供应业 |
| 统一社会信用代码 | 91341621MA8QYWQ62T | 纳税人识别号 | 91341621MA8QYWQ62T |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA8QYWQ6-2 |
| 参保人数 | 7* | 曾用名 | - |
| 企业主页 | http://idealmean.sddtyz.com/ | ||
| 注册地址 | 涡阳县曹市镇侯桥村小苏自然村6号 | ||
经营范围
企业主营业务范围。
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;太阳能发电技术服务;太阳能热发电产品销售;太阳能热发电装备销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:供电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)